Đặc tính, kích thước ống silicone phi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới 30
Nhiệt độ chịu đựng | -60 độ C tới 220 độ C. Lão hóa và hỏng nhanh ở nhiệt độ từ 250 độ trở lên |
Độ cứng | 60 shore A tới 80 shore A |
Kích thước | Ống silicone phi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới 30 |
Đặc tính vật liệu | Đàn hồi, chịu nhiệt, an toàn vệ sinh thực phẩm, chịu một số hóa chất nhẹ |
Ứng dụng | Dùng để dẫn chất lỏng, khí nóng, dung dịch trong bệnh viện, y tế, khu công nghiệp… |
Màu sắc | Trắng |
Tỉ trọng | 1.35 G/cm3 |
An toàn vệ sinh | An toàn khi tiếp xúc với nguyên liệu đồ ăn, bột thực phẩm |
Vật liệu | Nhựa silicon chịu nhiệt |
Ảnh sản phẩm ống silicone chịu nhiệt
Kích thước, thời gian giao hàng nút silicone
Ống silicone | Đường kính trong ID | Đường kính ngoài OD | Kích thước ống |
---|---|---|---|
Ống silicone phi 1×3 | 1mm | 3mm | D1 x D3 |
Ống silicone phi 2×4 | 2mm | 4mm | D2 x D4 |
Ống silicone phi 3×6 | 3mm | 6mm | D3 x D6 |
Ống silicone phi 4×8 | 4mm | 8mm | D4 x D8 |
Ống silicone phi 5×8 | 5mm | 8mm | D5 x D8 |
Ống silicone phi 6×8 | 6mm | 8mm | D6 x D8 |
Ống silicone phi 7×9 | 7mm | 9mm | D7 x D9 |
Ống silicone phi 8×10 | 8mm | 10mm | D8 x D10 |
Ống silicone phi 10×14 | 10mm | 14mm | D10 x D14 |
Ống silicone phi 12×16 | 12mm | 16mm | D12 x D16 |
Ống silicone phi 14×18 | 14mm | 18mm | D14 x D18 |
Ống silicone phi 16×20 | 16mm | 20mm | D16 x D20 |
Ống silicone phi 18×22 | 18mm | 22mm | D18 x D22 |
Ống silicone phi 20×24 | 20mm | 24mm | D20 x D24 |
Chúng tôi có thể cung cấp, giao hàng Ống silicone phi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới 30 ngay trong ngày. Gia công, cắt lẻ tấm silicone, gioăng silicone theo yêu cầu của khách hàng. Quý khách có nhu cầu tới các sản phẩm silicone: Dây silicone, ống silicone, gioăng silicone, bi silicone, nút silicone, tấm silicone vui lòng liên hệ.