Thông số, đặc tính của Nhựa POM cây phi 85 – D85 (1000x85mm)
Vật liệu | Nhựa POM |
Tên gọi khác | Nhựa POM dạng thanh phi 85 – D85 |
Nhiệt độ chịu đựng | Nhiệt độ hoạt động liên tục: -50°C đến 110°C, Nhiệt độ nóng chảy: ~165-175°C |
Độ cứng | 95 shore A |
Kích thước | phi 85 – D85 (1000x85mm), đường kính 85mm, chiều dài cây là 1 mét. |
Đặc tính vật liệu | Nhựa POM cây tròn có độ bền cơ học cao, chống mài mòn tốt. Kháng tốt với dầu, mỡ, nhiên liệu, dung môi hữu cơ, và các hóa chất trung tính. Chịu được axit và kiềm yếu. Không phù hợp với axit mạnh, kiềm mạnh hoặc clo |
Ứng dụng | Dùng để làm các vòng đệm, đồ gá, thanh trượt, căn nhựa, bánh răng, chi tiết thay thế kim loại. Thớt nhựa POM an toàn vệ sinh thực phẩm |
Màu sắc | Trắng đục, đen |
Tỉ trọng | 1.41 – 1.43 g/cm³, nhẹ hơn kim loại nhưng vẫn đảm bảo độ bền. Giúp giảm trọng lượng trong các ứng dụng công nghiệp. |
An toàn vệ sinh | An toàn khi tiếp xúc thực phẩm |
Ảnh sản phẩm nhựa POM cây tròn









Kích thước, thời gian giao hàng cây nhựa POM tròn đặc
Chúng tôi có thể cung cấp, giao hàng nhựa teflon cây tròn kích thước: nhựa POM cây tròn đường kính: 10mm, 12mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm, 95mm, 100mm, cùng các sản phẩm nhựa pom tấm, nhựa pom cây tròn, nhựa teflon tấm, nhựa teflon cây tròn, nhựa pa, nhựa pu… vui lòng liên hệ chúng tôi sẽ tư vấn, báo giá và gửi đơn hàng sớm nhất có thể.